
O Brasil tem 350 casos confirmados do novo coronavírus, a informação é das secretarias estaduais de Saúde que divulgaram boletim, até as 6h50 desta quarta-feira (18).
O Ministério da Saúde divulgou o último balanço na tarde de terça-feira, e contabilizava 291 infectados.
Veja os números do Ministério da Saúde:
| Estado | Secretarias da saúde | Ministério da Saúde |
| AC | 3 | 0 |
| AL | 1 | 1 |
| AP | 0 | 0 |
| AM | 1 | 1 |
| BA | 17 | 3 |
| CE | 11 | 5 |
| DF | 19 | 22 |
| ES | 8 | 1 |
| GO | 10 | 6 |
| MA | 0 | 0 |
| MT | 0 | 0 |
| MS | 6 | 4 |
| MG | 14 | 7 |
| PA | 0 | 0 |
| PB | 0 | 0 |
| PR | 12 | 6 |
| PE | 19 | 16 |
| PI | 0 | 0 |
| RJ | 33 | 33 |
| RN | 1 | 1 |
| RS | 19 | 10 |
| RO | 0 | 0 |
| RR | 0 | 0 |
| SC | 7 | 7 |
| SP | 164 | 164 |
| SE | 5 | 4 |
| TO | 0 | 0 |
| Total | 350 | 291 |
Além dos casos confirmados, o Ministério da Saúde contabilizava na terça-feira:
- 8.819 casos suspeitos
- 1.890 casos descartados
- 18 pessoas estão hospitalizadas (7% do total)